04 · Patisserie plates
Plates that set the table.
Round and rectangular plates for bakeries, patisseries and oriental-sweets shops. PET-film coated for food use, in any colour, with your logo embossed and the back branded too.

Every plate, your way
Gold, silver, black or your brand colour.
Your logo
Embossed on the rim or centre, printed reverse for a finished look from every angle.
Food use
PET-film coated for direct contact with pastries and desserts.
Size guide
Plate sizes
Italian · round
| Model | Size cm |
|---|---|
| Round | Ø 18 |
| Round | Ø 20 |
| Round | Ø 24 |
| Round | Ø 26 |
| Round | Ø 28 |
| Round | Ø 30 |
| Round | Ø 32 |
| Round | Ø 34 |
Italian · rectangular
| Model | Size cm |
|---|---|
| Art 1 | 11 × 15.5 |
| Art 2 | 12.5 × 18 |
| Art 2B | 14 × 20.5 |
| Art 3 | 17 × 23.5 |
| Art 4 | 17.5 × 26 |
| Art 5 | 19 × 28 |
| Art 6 | 22 × 32 |
| Art 7 | 25 × 33 |
| Art 8 | 28.5 × 38.5 |
| Art 8B | 31 × 42.5 |
| Art 9 | 34 × 47 |
| Art 10 | 35.5 × 50.5 |
Spanish
| Model | Size cm |
|---|---|
| No. 2 | 12.5 × 19.5 |
| No. 3 | 14 × 21 |
| No. 5 | 17 × 23 |
| No. 6 | 17 × 23.5 |
| No. 7 | 17.5 × 26 |
| No. 8 | 19 × 28 |
| No. 9 | 22 × 32 |
| No. 10 | 25 × 33 |
| No. 11 | 28.5 × 38.5 |
| No. 1B | 31 × 42.5 |
| No. 12 | 34 × 47 |
| No. 1C | 35.5 × 50.5 |
| No. 14 | 11 × 15.5 |
| No. 1D | 12.5 × 18 |
| No. 1E | 14 × 20.5 |
| No. 1F | 17 × 23.5 |
| No. 15 | 17.5 × 26 |
French
| Model | Size cm |
|---|---|
| No. 1 | 14.5 × 19.6 |
| No. 2 | 16 × 23 |
| No. 3 | 17.4 × 24.4 |
| No. 4 | 20.5 × 28.8 |
| No. 5 | 23.5 × 32 |
| No. 6 | 26.6 × 35.5 |
| No. 7 | 29 × 39.5 |
| No. 8 | 32.2 × 46 |
| No. 9 | 36.5 × 52 |
| No. 10 | 43 × 57.5 |
Tell us what you pack.
Send your size, quantity and logo. We reply with options and a quotation.